İstatistik
MEVLANA YILLARA GÖRE DAĞILIMAkademik Yıl | Gelen Öğrenci | Giden Öğrenci | Toplam |
2009-2010 | - | - | - |
2010-2011 | - | - | - |
2011-2012 | - | - | - |
2012-2013 | - | - | - |
2013-2014 | 1 | - | 1 |
2014-2015 | - | - | - |
2015-2016 | - | 1 | 1 |
2016-2017 | - | - | - |
2017-2018 | - | 3 | 3 |
2018-2019 | 1 (Proje Tabanlı) | 1 |
MEVLANA HAREKETLİLİK SAĞLANAN ÜNİVERSİTELERE GÖRE DAĞILIM
Hareketlilik Sağlanan Üniversiteler | Gelen Öğrenci | Giden Öğrenci | Gelen Personel | Giden Personel |
Uluslararası Burch | 6 | |||
Manas Üniversitesi | 1 | 6 | ||
Mimarlık ve İnşaat | 4 | |||
Hene E Plote | 1 | |||
Myongji Üniversitesi | 4 | 4 | ||
Uluslararası Saraybosna | 3 | |||
Karazin Kharkiv | 3 | |||
Gence | 2 | |||
Pakistan Government College Üniversitesi | - | 1 | - | 1 |
Toplam | 1 | 4 | 29 |
MEVLANA HAREKETLİLİK SAĞLANAN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIM
Hareketlilik Sağlanan Ülkeler | Gelen Öğrenci | Giden Öğrenci | Gelen Personel | Giden Personel |
Bosna Hersek | 9 | |||
Kırgızistan | 1 | 6 | ||
Azerbaycan | 6 | |||
Arnavutluk | 1 | |||
Güney Kore | 4 | 4 | ||
Ukrayna | 3 | |||
Toplam | 1 | 4 | 29 |